Агадир | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Утро | +29 .. +31 | 0 - 2 северо-восточный |
751 - 753 | 35 - 37 | ясно без осадков |
|||
| День | +30 .. +32 | 4 - 6 северо-западный |
748 - 750 | 34 - 36 | ясно без осадков |
|||
| Вечер | +22 .. +24 | 1 - 3 юго-западный |
751 - 753 | 60 - 62 | ясно без осадков |
|||
| Ночь | +20 .. +22 | 2 - 4 юго-западный |
750 - 752 | 74 - 76 | ясно без осадков |
|||
Касабланка | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Утро | +29 .. +31 | 0 - 2 северо-восточный |
751 - 753 | 35 - 37 | ясно без осадков |
|||
| День | +30 .. +32 | 4 - 6 северо-западный |
748 - 750 | 34 - 36 | ясно без осадков |
|||
| Вечер | +22 .. +24 | 1 - 3 юго-западный |
751 - 753 | 60 - 62 | ясно без осадков |
|||
| Ночь | +20 .. +22 | 2 - 4 юго-западный |
750 - 752 | 74 - 76 | ясно без осадков |
|||
Маракеш | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Утро | +29 .. +31 | 0 - 2 северо-восточный |
751 - 753 | 35 - 37 | ясно без осадков |
|||
| День | +30 .. +32 | 4 - 6 северо-западный |
748 - 750 | 34 - 36 | ясно без осадков |
|||
| Вечер | +22 .. +24 | 1 - 3 юго-западный |
751 - 753 | 60 - 62 | ясно без осадков |
|||
| Ночь | +20 .. +22 | 2 - 4 юго-западный |
750 - 752 | 74 - 76 | ясно без осадков |
|||
Рабат | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Утро | +29 .. +31 | 0 - 2 северо-восточный |
751 - 753 | 35 - 37 | ясно без осадков |
|||
| День | +30 .. +32 | 4 - 6 северо-западный |
748 - 750 | 34 - 36 | ясно без осадков |
|||
| Вечер | +22 .. +24 | 1 - 3 юго-западный |
751 - 753 | 60 - 62 | ясно без осадков |
|||
| Ночь | +20 .. +22 | 2 - 4 юго-западный |
750 - 752 | 74 - 76 | ясно без осадков |
|||