Кито | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +11 .. +13 | -1 - 1 северо-восточный |
553 - 555 | 93 - 95 | облачно дождь |
|||
Ночь | +10 .. +12 | -1 - 1 северный |
553 - 555 | 91 - 93 | малооблачно без осадков |
|||
Утро | +10 .. +12 | 0 - 2 северо-восточный |
553 - 555 | 89 - 91 | малооблачно без осадков |
|||
День | +15 .. +17 | -1 - 1 западный |
553 - 555 | 81 - 83 | облачно дождь |
Гуаякиль | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +11 .. +13 | -1 - 1 северо-восточный |
553 - 555 | 93 - 95 | облачно дождь |
|||
Ночь | +10 .. +12 | -1 - 1 северный |
553 - 555 | 91 - 93 | малооблачно без осадков |
|||
Утро | +10 .. +12 | 0 - 2 северо-восточный |
553 - 555 | 89 - 91 | малооблачно без осадков |
|||
День | +15 .. +17 | -1 - 1 западный |
553 - 555 | 81 - 83 | облачно дождь |
Амбато | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +11 .. +13 | -1 - 1 северо-восточный |
553 - 555 | 93 - 95 | облачно дождь |
|||
Ночь | +10 .. +12 | -1 - 1 северный |
553 - 555 | 91 - 93 | малооблачно без осадков |
|||
Утро | +10 .. +12 | 0 - 2 северо-восточный |
553 - 555 | 89 - 91 | малооблачно без осадков |
|||
День | +15 .. +17 | -1 - 1 западный |
553 - 555 | 81 - 83 | облачно дождь |
Риобамба | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +11 .. +13 | -1 - 1 северо-восточный |
553 - 555 | 93 - 95 | облачно дождь |
|||
Ночь | +10 .. +12 | -1 - 1 северный |
553 - 555 | 91 - 93 | малооблачно без осадков |
|||
Утро | +10 .. +12 | 0 - 2 северо-восточный |
553 - 555 | 89 - 91 | малооблачно без осадков |
|||
День | +15 .. +17 | -1 - 1 западный |
553 - 555 | 81 - 83 | облачно дождь |