Ханой | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Утро | +26 .. +28 | 1 - 3 юго-западный |
754 - 756 | 80 - 82 | ясно без осадков |
|||
| День | +30 .. +32 | 3 - 5 южный |
754 - 756 | 66 - 68 | облачно дождь |
|||
| Вечер | +26 .. +28 | 2 - 4 южный |
753 - 755 | 82 - 84 | ясно без осадков |
|||
| Ночь | +24 .. +26 | 1 - 3 юго-западный |
754 - 756 | 89 - 91 | ясно без осадков |
|||
Хошимин | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Утро | +26 .. +28 | 1 - 3 юго-западный |
754 - 756 | 80 - 82 | ясно без осадков |
|||
| День | +30 .. +32 | 3 - 5 южный |
754 - 756 | 66 - 68 | облачно дождь |
|||
| Вечер | +26 .. +28 | 2 - 4 южный |
753 - 755 | 82 - 84 | ясно без осадков |
|||
| Ночь | +24 .. +26 | 1 - 3 юго-западный |
754 - 756 | 89 - 91 | ясно без осадков |
|||
Нячанг | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Утро | +26 .. +28 | 1 - 3 юго-западный |
754 - 756 | 80 - 82 | ясно без осадков |
|||
| День | +30 .. +32 | 3 - 5 южный |
754 - 756 | 66 - 68 | облачно дождь |
|||
| Вечер | +26 .. +28 | 2 - 4 южный |
753 - 755 | 82 - 84 | ясно без осадков |
|||
| Ночь | +24 .. +26 | 1 - 3 юго-западный |
754 - 756 | 89 - 91 | ясно без осадков |
|||
Фантхьет | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Утро | +26 .. +28 | 1 - 3 юго-западный |
754 - 756 | 80 - 82 | ясно без осадков |
|||
| День | +30 .. +32 | 3 - 5 южный |
754 - 756 | 66 - 68 | облачно дождь |
|||
| Вечер | +26 .. +28 | 2 - 4 южный |
753 - 755 | 82 - 84 | ясно без осадков |
|||
| Ночь | +24 .. +26 | 1 - 3 юго-западный |
754 - 756 | 89 - 91 | ясно без осадков |
|||