Алания | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Ночь | +14 .. +16 | 2 - 4 северный |
754 - 756 | 90 - 92 | малооблачно без осадков |
|||
| Утро | +15 .. +17 | 3 - 5 северный |
755 - 757 | 89 - 91 | пасмурно без осадков |
|||
| День | +18 .. +20 | 3 - 5 северо-западный |
754 - 756 | 75 - 77 | малооблачно без осадков |
|||
| Вечер | +15 .. +17 | 1 - 3 северный |
757 - 759 | 93 - 95 | облачно дождь |
|||
Анкара | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Ночь | +14 .. +16 | 2 - 4 северный |
754 - 756 | 90 - 92 | малооблачно без осадков |
|||
| Утро | +15 .. +17 | 3 - 5 северный |
755 - 757 | 89 - 91 | пасмурно без осадков |
|||
| День | +18 .. +20 | 3 - 5 северо-западный |
754 - 756 | 75 - 77 | малооблачно без осадков |
|||
| Вечер | +15 .. +17 | 1 - 3 северный |
757 - 759 | 93 - 95 | облачно дождь |
|||
Анталия | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Ночь | +14 .. +16 | 2 - 4 северный |
754 - 756 | 90 - 92 | малооблачно без осадков |
|||
| Утро | +15 .. +17 | 3 - 5 северный |
755 - 757 | 89 - 91 | пасмурно без осадков |
|||
| День | +18 .. +20 | 3 - 5 северо-западный |
754 - 756 | 75 - 77 | малооблачно без осадков |
|||
| Вечер | +15 .. +17 | 1 - 3 северный |
757 - 759 | 93 - 95 | облачно дождь |
|||
Белек | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Ночь | +14 .. +16 | 2 - 4 северный |
754 - 756 | 90 - 92 | малооблачно без осадков |
|||
| Утро | +15 .. +17 | 3 - 5 северный |
755 - 757 | 89 - 91 | пасмурно без осадков |
|||
| День | +18 .. +20 | 3 - 5 северо-западный |
754 - 756 | 75 - 77 | малооблачно без осадков |
|||
| Вечер | +15 .. +17 | 1 - 3 северный |
757 - 759 | 93 - 95 | облачно дождь |
|||
Бодрум | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Ночь | +14 .. +16 | 2 - 4 северный |
754 - 756 | 90 - 92 | малооблачно без осадков |
|||
| Утро | +15 .. +17 | 3 - 5 северный |
755 - 757 | 89 - 91 | пасмурно без осадков |
|||
| День | +18 .. +20 | 3 - 5 северо-западный |
754 - 756 | 75 - 77 | малооблачно без осадков |
|||
| Вечер | +15 .. +17 | 1 - 3 северный |
757 - 759 | 93 - 95 | облачно дождь |
|||
Стамбул | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Ночь | +14 .. +16 | 2 - 4 северный |
754 - 756 | 90 - 92 | малооблачно без осадков |
|||
| Утро | +15 .. +17 | 3 - 5 северный |
755 - 757 | 89 - 91 | пасмурно без осадков |
|||
| День | +18 .. +20 | 3 - 5 северо-западный |
754 - 756 | 75 - 77 | малооблачно без осадков |
|||
| Вечер | +15 .. +17 | 1 - 3 северный |
757 - 759 | 93 - 95 | облачно дождь |
|||