Бангкок | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Утро | +28 .. +30 | 5 - 7 юго-западный |
753 - 755 | 80 - 82 | ясно без осадков |
|||
| День | +30 .. +32 | 6 - 8 западный |
753 - 755 | 70 - 72 | ясно без осадков |
|||
| Вечер | +29 .. +31 | 6 - 8 юго-западный |
752 - 754 | 70 - 72 | ясно без осадков |
|||
| Ночь | +28 .. +30 | 5 - 7 юго-западный |
753 - 755 | 76 - 78 | малооблачно без осадков |
|||
Паттайя | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Утро | +28 .. +30 | 5 - 7 юго-западный |
753 - 755 | 80 - 82 | ясно без осадков |
|||
| День | +30 .. +32 | 6 - 8 западный |
753 - 755 | 70 - 72 | ясно без осадков |
|||
| Вечер | +29 .. +31 | 6 - 8 юго-западный |
752 - 754 | 70 - 72 | ясно без осадков |
|||
| Ночь | +28 .. +30 | 5 - 7 юго-западный |
753 - 755 | 76 - 78 | малооблачно без осадков |
|||
Пхукет | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Утро | +28 .. +30 | 5 - 7 юго-западный |
753 - 755 | 80 - 82 | ясно без осадков |
|||
| День | +30 .. +32 | 6 - 8 западный |
753 - 755 | 70 - 72 | ясно без осадков |
|||
| Вечер | +29 .. +31 | 6 - 8 юго-западный |
752 - 754 | 70 - 72 | ясно без осадков |
|||
| Ночь | +28 .. +30 | 5 - 7 юго-западный |
753 - 755 | 76 - 78 | малооблачно без осадков |
|||
Самуи | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Утро | +28 .. +30 | 5 - 7 юго-западный |
753 - 755 | 80 - 82 | ясно без осадков |
|||
| День | +30 .. +32 | 6 - 8 западный |
753 - 755 | 70 - 72 | ясно без осадков |
|||
| Вечер | +29 .. +31 | 6 - 8 юго-западный |
752 - 754 | 70 - 72 | ясно без осадков |
|||
| Ночь | +28 .. +30 | 5 - 7 юго-западный |
753 - 755 | 76 - 78 | малооблачно без осадков |
|||