Афины | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Вечер | +15 .. +17 | 3 - 5 северо-западный |
752 - 754 | 86 - 88 | облачно дождь |
|||
| Ночь | +14 .. +16 | 5 - 7 северный |
753 - 755 | 85 - 87 | облачно дождь |
|||
| Утро | +14 .. +16 | 5 - 7 северный |
755 - 757 | 83 - 85 | облачно дождь |
|||
| День | +17 .. +19 | 5 - 7 северо-западный |
757 - 759 | 75 - 77 | пасмурно дождь |
|||
Ираклион | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Вечер | +15 .. +17 | 3 - 5 северо-западный |
752 - 754 | 86 - 88 | облачно дождь |
|||
| Ночь | +14 .. +16 | 5 - 7 северный |
753 - 755 | 85 - 87 | облачно дождь |
|||
| Утро | +14 .. +16 | 5 - 7 северный |
755 - 757 | 83 - 85 | облачно дождь |
|||
| День | +17 .. +19 | 5 - 7 северо-западный |
757 - 759 | 75 - 77 | пасмурно дождь |
|||
Корфу | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Вечер | +15 .. +17 | 3 - 5 северо-западный |
752 - 754 | 86 - 88 | облачно дождь |
|||
| Ночь | +14 .. +16 | 5 - 7 северный |
753 - 755 | 85 - 87 | облачно дождь |
|||
| Утро | +14 .. +16 | 5 - 7 северный |
755 - 757 | 83 - 85 | облачно дождь |
|||
| День | +17 .. +19 | 5 - 7 северо-западный |
757 - 759 | 75 - 77 | пасмурно дождь |
|||
Миконос | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Вечер | +15 .. +17 | 3 - 5 северо-западный |
752 - 754 | 86 - 88 | облачно дождь |
|||
| Ночь | +14 .. +16 | 5 - 7 северный |
753 - 755 | 85 - 87 | облачно дождь |
|||
| Утро | +14 .. +16 | 5 - 7 северный |
755 - 757 | 83 - 85 | облачно дождь |
|||
| День | +17 .. +19 | 5 - 7 северо-западный |
757 - 759 | 75 - 77 | пасмурно дождь |
|||
Родос | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Вечер | +15 .. +17 | 3 - 5 северо-западный |
752 - 754 | 86 - 88 | облачно дождь |
|||
| Ночь | +14 .. +16 | 5 - 7 северный |
753 - 755 | 85 - 87 | облачно дождь |
|||
| Утро | +14 .. +16 | 5 - 7 северный |
755 - 757 | 83 - 85 | облачно дождь |
|||
| День | +17 .. +19 | 5 - 7 северо-западный |
757 - 759 | 75 - 77 | пасмурно дождь |
|||
Салоники | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Вечер | +15 .. +17 | 3 - 5 северо-западный |
752 - 754 | 86 - 88 | облачно дождь |
|||
| Ночь | +14 .. +16 | 5 - 7 северный |
753 - 755 | 85 - 87 | облачно дождь |
|||
| Утро | +14 .. +16 | 5 - 7 северный |
755 - 757 | 83 - 85 | облачно дождь |
|||
| День | +17 .. +19 | 5 - 7 северо-западный |
757 - 759 | 75 - 77 | пасмурно дождь |
|||
Халкидики | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Вечер | +15 .. +17 | 3 - 5 северо-западный |
752 - 754 | 86 - 88 | облачно дождь |
|||
| Ночь | +14 .. +16 | 5 - 7 северный |
753 - 755 | 85 - 87 | облачно дождь |
|||
| Утро | +14 .. +16 | 5 - 7 северный |
755 - 757 | 83 - 85 | облачно дождь |
|||
| День | +17 .. +19 | 5 - 7 северо-западный |
757 - 759 | 75 - 77 | пасмурно дождь |
|||