Андорра | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| День | +19 .. +21 | 2 - 4 восточный |
609 - 611 | 57 - 59 | ясно без осадков |
|||
| Вечер | +17 .. +19 | 1 - 3 восточный |
607 - 609 | 71 - 73 | ясно без осадков |
|||
| Ночь | +10 .. +12 | 0 - 2 восточный |
604 - 606 | 92 - 94 | ясно без осадков |
|||
| Утро | +11 .. +13 | 0 - 2 северо-восточный |
604 - 606 | 89 - 91 | малооблачно без осадков |
|||
Андорра-Ла-Велла | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| День | +19 .. +21 | 2 - 4 восточный |
609 - 611 | 57 - 59 | ясно без осадков |
|||
| Вечер | +17 .. +19 | 1 - 3 восточный |
607 - 609 | 71 - 73 | ясно без осадков |
|||
| Ночь | +10 .. +12 | 0 - 2 восточный |
604 - 606 | 92 - 94 | ясно без осадков |
|||
| Утро | +11 .. +13 | 0 - 2 северо-восточный |
604 - 606 | 89 - 91 | малооблачно без осадков |
|||
Пас-де-ла-Каса | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| День | +19 .. +21 | 2 - 4 восточный |
609 - 611 | 57 - 59 | ясно без осадков |
|||
| Вечер | +17 .. +19 | 1 - 3 восточный |
607 - 609 | 71 - 73 | ясно без осадков |
|||
| Ночь | +10 .. +12 | 0 - 2 восточный |
604 - 606 | 92 - 94 | ясно без осадков |
|||
| Утро | +11 .. +13 | 0 - 2 северо-восточный |
604 - 606 | 89 - 91 | малооблачно без осадков |
|||
Сольдеу | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| День | +19 .. +21 | 2 - 4 восточный |
609 - 611 | 57 - 59 | ясно без осадков |
|||
| Вечер | +17 .. +19 | 1 - 3 восточный |
607 - 609 | 71 - 73 | ясно без осадков |
|||
| Ночь | +10 .. +12 | 0 - 2 восточный |
604 - 606 | 92 - 94 | ясно без осадков |
|||
| Утро | +11 .. +13 | 0 - 2 северо-восточный |
604 - 606 | 89 - 91 | малооблачно без осадков |
|||