Албена | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Вечер | +12 .. +14 | 2 - 4 северо-западный |
736 - 738 | 90 - 92 | облачно дождь |
|||
| Ночь | +10 .. +12 | 3 - 5 северо-западный |
737 - 739 | 89 - 91 | облачно без осадков |
|||
| Утро | +12 .. +14 | 4 - 6 северо-западный |
739 - 741 | 82 - 84 | пасмурно без осадков |
|||
| День | +17 .. +19 | 2 - 4 северо-западный |
739 - 741 | 66 - 68 | облачно дождь |
|||
Золотые Пески | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Вечер | +12 .. +14 | 2 - 4 северо-западный |
736 - 738 | 90 - 92 | облачно дождь |
|||
| Ночь | +10 .. +12 | 3 - 5 северо-западный |
737 - 739 | 89 - 91 | облачно без осадков |
|||
| Утро | +12 .. +14 | 4 - 6 северо-западный |
739 - 741 | 82 - 84 | пасмурно без осадков |
|||
| День | +17 .. +19 | 2 - 4 северо-западный |
739 - 741 | 66 - 68 | облачно дождь |
|||
Солнечный Берег | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Вечер | +12 .. +14 | 2 - 4 северо-западный |
736 - 738 | 90 - 92 | облачно дождь |
|||
| Ночь | +10 .. +12 | 3 - 5 северо-западный |
737 - 739 | 89 - 91 | облачно без осадков |
|||
| Утро | +12 .. +14 | 4 - 6 северо-западный |
739 - 741 | 82 - 84 | пасмурно без осадков |
|||
| День | +17 .. +19 | 2 - 4 северо-западный |
739 - 741 | 66 - 68 | облачно дождь |
|||
София | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Вечер | +12 .. +14 | 2 - 4 северо-западный |
736 - 738 | 90 - 92 | облачно дождь |
|||
| Ночь | +10 .. +12 | 3 - 5 северо-западный |
737 - 739 | 89 - 91 | облачно без осадков |
|||
| Утро | +12 .. +14 | 4 - 6 северо-западный |
739 - 741 | 82 - 84 | пасмурно без осадков |
|||
| День | +17 .. +19 | 2 - 4 северо-западный |
739 - 741 | 66 - 68 | облачно дождь |
|||
Сандански | ||||||||
| t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
| Вечер | +12 .. +14 | 2 - 4 северо-западный |
736 - 738 | 90 - 92 | облачно дождь |
|||
| Ночь | +10 .. +12 | 3 - 5 северо-западный |
737 - 739 | 89 - 91 | облачно без осадков |
|||
| Утро | +12 .. +14 | 4 - 6 северо-западный |
739 - 741 | 82 - 84 | пасмурно без осадков |
|||
| День | +17 .. +19 | 2 - 4 северо-западный |
739 - 741 | 66 - 68 | облачно дождь |
|||